Μηνιαία δραστηριότητα της διεύθυνσης τροχαίας κατά το μήνα Οκτώμβριο
Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την «Οδική Ασφάλεια» συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση των Κανόνων Οδικής Ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το μήνα Οκτώβριο του 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015:
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | 2015 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Θανατηφόρα | 1 | 5 | 4 | 400,0% |
Σοβαρά | 3 | 5 | 2 | 66,7% |
Ελαφρά | 143 | 159 | 16 | 11,2% |
ΣΥΝΟΛΟ | 147 | 169 | 22 | 15,0% |
ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2015 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Νεκροί | 1 | 6 | 5 | 500,0% |
Βαριά τραυματίες | 3 | 5 | 2 | 66,7% |
Ελαφρά τραυματίες | 178 | 208 | 30 | 16,9% |
ΣΥΝΟΛΟ | 182 | 219 | 37 | 20,3% |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Υλικών ζημιών |
2015 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
759 | 957 | 198 | 26,1% |
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | 2015 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Υπερβολική ταχύτητα | 672 | 643 | -29 | -4,32% |
Αντικανονικό προσπέρασμα | 17 | 4 | -13 | -76,47% |
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 58 | 27 | -31 | -53,45% |
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 69 | 42 | -27 | -39,13% |
Παραβίαση προτεραιότητας | 62 | 5 | -57 | -91,94% |
Οδήγηση χωρίς κράνος | 151 | 51 | -100 | -66,23% |
Στέρηση άδειας οδήγησης | 173 | 145 | -28 | -16,18% |
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες | 12 | 0 | -12 | -100,00% |
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης | 129 | 50 | -79 | -61,24% |
Κίνηση σε αριστερή λωρίδα | 0 | 0 | 0 | |
Χρήση κινητού τηλεφώνου | 117 | 38 | -79 | -67,52% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1460 | 1005 | -455 | -31,16% |
2015 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ | 243 | 250 | 7 | 2,88% |
Ελεγχθέντες οδηγοί | 11957 | 12071 | 114 | 0,95% |
Με μέθη | 172 | 152 | -20 | -11,63% |
Ποσοστό οδηγών με μέθη επί των ελεγχθέντων | 1,44% | 1,26% |
Με αφορμή τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία κρίνουμε επιβεβλημένη την υπενθύμιση των βασικών κανόνων που πρέπει να διέπουν την οδική μας συμπεριφορά.
Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει :
- Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.
- Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.
- Σέβομαι τα όρια ταχύτητας.
- Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.
- Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.
- Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.
- Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
- Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας.
- Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
- Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.
- Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω.