Δείτε ποιά δρομολόγια του ΟΣΕ αναστέλλονται τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
Αναστέλλονται, παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ορισμένα τοπικά δρομολόγια, των προαστιακών γραμμών του ΟΣΕ, καθώς και δύο νυχτερινά δρομολόγια στον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, λόγω της προβλεπόμενης μειωμένης επιβατικής κίνησης που σημειώνεται τις ήμερες αυτές των εορτών.
Αναλυτικά οι αριθμοί των αμαξοστοιχιών που τα δρομολόγια τους θα ανασταλούν είναι οι εξής:
- ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Πέμπτη 31-12-2015 | 600 | Αθήνα – Θεσσαλονίκη |
601 | Θεσσαλονίκη – Αθήνα | |
Παρασκευή 25-12-2015 &Παρασκευή 01-01-2016 | IC 60 | Αθήνα – Θεσσαλονίκη |
IC 51 | Θεσσαλονίκη – Αθήνα |
- ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Πέμπτη 24-12-2015 &Πέμπτη 31-12-2015 | 3593 | Θεσσ/νίκη – Λάρισα |
Παρασκευή 25-12-2015 &Παρασκευή 01-01-2016 | 1591-1595-2591-2597-3593591* | Θεσσ/νίκη – Λάρισα* στη διαδρομή Θεσσ/κη -Λάρισα |
1590-1592-1596-2592-2598590* | Λάρισα – Θεσσ/νίκη* στη διαδρομή Λάρισα -Θεσσ/κη | |
Σάββατο 26-12-15 | 1591-1595 | Θεσσ/νίκη – Λάρισα |
1590-1592-1596 | Λάρισα – Θεσσ/νίκη |
- ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Πέμπτη 24-12-2015 &Πέμπτη 31-12-2015 | 743 | Θεσσ/κη – Έδεσσα |
Παρασκευή 25-12-2014 &Παρασκευή 01-01-2016 | 739 – 743 | Θεσσ/κη – Έδεσσα |
730 – 3744 | Έδεσσα – Θεσσ/κη | |
Σάββατο 26-12-15 | 730 | Έδεσσα – Θεσσ/κη |
- ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ – ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Παρασκευή 25-12-2015 | 1572-1573-1576-1577-2570-2571-2574-2575 | Βόλος – Λάρισα – Βόλος |
Πέμπτη 31-12-2015 | 2576-2577 | Βόλος – Λάρισα – Βόλος |
Παρασκευή 01-01-2016 | 1570-1571-1572-1573-1576-1577-2570-2571-2574-2575 | Βόλος – Λάρισα – Βόλος |
- ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Πέμπτη 24-12-2015 &Πέμπτη 31-12-2015 | 2540-12540-12545-2545 | Πειραιά-Αθήνα-Αφίδναι,Αφίδναι-Χαλκίδα, |
Παρασκευή 25-12-2015
Παρασκευή 01-01-2016 |
2540-12540-12545-2545 | Πειραιά-Αθήνα-Αφίδναι,Αφίδναι-Χαλκίδα, |
1530-1533 | Αθήνα-Οινόη-Πειραιά, | |
11530 | Οινόη-Χαλκίδα | |
11539-1539 | Χαλκίδα-Αφίδναι-Πειραιά, | |
Σάββατο 26-12-15 | 1530-1533 | Αθήνα-Οινόη-Πειραιά, |
11530 | Οινόη-Χαλκίδα, | |
11539-1539 | Χαλκίδα-Αφίδναι-Πειραιά |
- ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΚΙΑΤΟΥ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Παρασκευή 25-12-2015 & Παρασκευή 01-01-2016 | 4400-4412-4416-4420- | Αεροδρόμιο – Κιάτο |
4401-4413-4417-4421 | Κιάτο-Αεροδρόμιο | |
Σάββατο 26-12-15 | 4400-4401 | Αεροδρόμιο–Κιάτο-Αεροδρόμιο |
- ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – Α.ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ | |
Παρασκευή 25-12-2015
Σάββατο 26-12-2015
Παρασκευή 01-01-2016 |
4202-4204-4208-4212-4216-4220-4222-4224-4228-4230-4232-4236-4238-4240-4244-4248-4252-4256-4260-4264 | Αεροδρόμιο-Α. Λιόσια | |
4203-4205-4209-4213-4217-4221-4223-4225-4229-4231-4233-4237-4239-4241-4245-4249-4253-4257-4261-4265 | Α. Λιόσια-Αεροδρόμιο |