Αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη
Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την «Οδική Ασφάλεια» συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση των Κανόνων Οδικής Ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015:
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | 2015 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Θανατηφόρα | 1 | 2 | 1 | 100,0% |
Σοβαρά | 5 | 2 | -3 | -60,0% |
Ελαφρά | 110 | 118 | 8 | 7,3% |
ΣΥΝΟΛΟ | 116 | 122 | 6 | 5,2% |
ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2015 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Νεκροί | 1 | 2 | 1 | 100,0% |
Βαριά τραυματίες | 6 | 2 | -4 | -66,7% |
Ελαφρά τραυματίες | 120 | 136 | 16 | 13,3% |
ΣΥΝΟΛΟ | 127 | 140 | 13 | 10,2% |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Υλικών ζημιών |
2015 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
820 | 881 | 61 | 7,4% |
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | 2015 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Υπερβολική ταχύτητα | 1327 | 557 | -770 | -58,03% |
Αντικανονικό προσπέρασμα | 4 | 0 | -4 | -100,0% |
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 22 | 12 | -10 | -45,45% |
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 36 | 24 | -12 | -33,33% |
Παραβίαση προτεραιότητας | 3 | 9 | 6 | 200,0% |
Οδήγηση χωρίς κράνος | 63 | 33 | -30 | -47,62% |
Στέρηση άδειας οδήγησης | 247 | 78 | -169 | -68,42% |
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες | 0 | 7 | 7 | – |
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης | 5 | 11 | 6 | 120,00% |
Κίνηση σε αριστερή λωρίδα | 0 | 0 | 0 | – |
Χρήση κινητού τηλεφώνου | 27 | 46 | 19 | 70,37% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.734 | 777 | -957 | -55,19% |
2015 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ | 175 | 164 | -11 | -6,29% |
Ελεγχθέντες οδηγοί | 7.342 | 7.363 | 21 | 0,29% |
Με μέθη | 96 | 125 | 29 | 30,21% |
Ποσοστό οδηγών με μέθη επί των ελεγχθέντων | 1,31% | 1,70% |
Με αφορμή τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία κρίνουμε επιβεβλημένη την υπενθύμιση των βασικών κανόνων που πρέπει να διέπουν την οδική μας συμπεριφορά.
Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει :
- Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.
- Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.
- Σέβομαι τα όρια ταχύτητας.
- Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.
- Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.
- Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.
- Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
- Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας.
- Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
- Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.
- Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω.